সফ্টওয়্যার বৈশিষ্ট্য
আইটেম | ZC-1004E | ||
চ্যাসিস | তাক | 1U 19 ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড বক্স | |
GE/10GE আপলিংক পোর্ট |
পরিমাণ | 4 | |
RJ45(GE) | 2 | ||
SFP(GE)/SFP+(10GE) | 2 | ||
GPON পোর্ট | পরিমাণ | 4 | |
শারীরিক ইন্টারফেস | SFP স্লট | ||
সংযোগকারী প্রকার | ক্লাস C+ | ||
সর্বোচ্চ বিভাজন অনুপাত | 1:128 | ||
ব্যবস্থাপনা বন্দর |
1*10/100BASE-T আউট-ব্যান্ড পোর্ট, 1*কনসোল পোর্ট, 1*USB(টাইপ-সি) |
||
PON পোর্ট স্পেসিফিকেশন (ক্লাস C+ মডিউল) |
ট্রান্সমিশন দূরত্ব | 20KM | |
GPON পোর্টের গতি | আপস্ট্রিম 1.244Gbps, ডাউনস্ট্রিম 2.488Gbps৷ | ||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
সংযোগকারী | SC/UPC | ||
ফাইবার টাইপ | 9/125μm SMF | ||
TX পাওয়ার | +3~+7dBm | ||
Rx সংবেদনশীলতা | -30dBm | ||
স্যাচুরেশন অপটিক্যাল পাওয়ার | -12dBm | ||
মাত্রা(L*W*H)(mm*mm*mm) | 442 মিমি × 212 মিমি × 44 মিমি | ||
ওজন (কেজি) | 2.8 | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | 220VAC | AC:90~264V, 47/63Hz | |
DC পাওয়ার সাপ্লাই(DC:48V) | DC:16~48V | ||
ডাবল পাওয়ার মডিউল হট ব্যাকআপ | √ | ||
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ (W) | 35 | ||
অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | কাজ তাপমাত্রা | -0~+55℃ | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40~+85℃ | ||
আপেক্ষিক আদ্রতা | 5~90% (নন-কন্ডিশনিং) |
GPON তথ্য
GPON ফাংশন |
|